Dettagli:
|
Materiale: | Policarbonato (PC) | Spessore: | 6mm |
---|---|---|---|
Larghezza: | 2100mm | Lunghezza: | 6000mm |
Dimensione standard: | 2100*6000mm | Colore: | Chiaramente, Brown, bianco, blu, verde, grigio |
Struttura: | Struttura rettangolare doppia | Protezione UV: | 50 micron |
Tempo di impiego: | SUPERIORE A 10 ANNI | Marca di materia prima: | Covestro, , |
Evidenziare: | Strato gemellato 6mm del policarbonato della parete,Strato gemellato della cavità del policarbonato della parete,strato della cavità del policarbonato di 6mm |
strato gemellato della cavità del policarbonato della parete di 6mm per il materiale di tetto di costruzione
DESCRIZIONE
I pannelli di parete gemellati del policarbonato di plastica di Shenghang ed i pannelli del multiwall sono leggeri, duri e durevoli. Questi strati del policarbonato forniscono gli architetti, i costruttori commerciali e DIYers le applicazioni illimitate come materiale da costruzione traslucido.
Un'alternativa a vetro ad un peso più leggero mentre sono più accessibili, gli strati del multiwall del policarbonato sono usati soprattutto per rivestimento, coprendo i pannelli, i pannelli della serra, i lucernari, le tettoie e le verande.
VANTAGGI DEL PRODOTTO
*Lightweight
forza d'impatto del *High
trasmissione leggera del *High
Resistenza di ultravioletto del *Good (Anti-UV)
resistenza agli'agenti atmosferici del *Good
isolamento termico del *Good
*Easy per installare ed elaborare
SPECIFICHE
1) Spessore: 4mm~12mm (4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm)
2) dimensione standard: 2100*6000mm, 2100*5800mm
3) Colori: Trasparente (chiaro), bronzeo, verde, blu, blu del lago, bianco, Gry, d'argento, giallo, arancio, rosso, su misura.
4) il colore e la dimensione degli strati del policarbonato della gemello-parete possono essere personalizzati.
5) entrambi i lati degli strati della cavità del policarbonato sono coperti di film protettivo del PE. La stampa (logo e marca) sul film del PE può essere personalizzata.
Struttura | Modello | Spessore | Peso | Max Width | Rivestimento Anti-UV | Max Light Transmission | Indice di K | Raggio di curvatura minimo | Colore |
(millimetro) | (kg/m2) | (millimetro) | (um) | (%) | (W/M2K) | (millimetro) | |||
Gemello-parete | HS2R | 4 | 1,0 | 2100 | 50 | 82 | 4,00 | 700 | Chiaro, Bianco, Bronzeo, Blu, Lago blu, Verde, Giallo, Arancia, Rosso, Rosa, Argento, Grigio, Nero… |
6 | 1,3 | 2100 | 50 | 81 | 3,60 | 1050 | |||
8 | 1,5 | 2100 | 50 | 80 | 3,30 | 1400 | |||
10 | 1,7 | 2100 | 50 | 79 | 3,00 | 1750 | |||
12 | 1,9 | 2100 | 50 | 79 | 2,80 | 2100 | |||
3-wall | HS3R | 6 | 1,4 | 2100 | 50 | 76 | 3,22 | 1050 | |
8 | 1,6 | 2100 | 50 | 72 | 2,92 | 1400 | |||
10 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,70 | 1750 | |||
12 | 2,1 | 2100 | 50 | 66 | 2,60 | 2100 | |||
14 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,40 | 2450 | |||
16 | 2,5 | 2100 | 50 | 63 | 2,27 | 2800 | |||
3-wall X | HS3R-X | 12 | 2,3 | 2100 | 50 | 65 | 2,55 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 64 | 2,36 | 2450 | |||
16 | 2,7 | 2100 | 50 | 63 | 2,20 | 2800 | |||
18 | 2,9 | 2100 | 50 | 62 | 2,12 | 3150 | |||
4-wall | HS4R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 68 | 2,56 | 1400 | |
10 | 1,9 | 2100 | 50 | 67 | 2,39 | 1750 | |||
12 | 2,0 | 2100 | 50 | 65 | 2,30 | 2100 | |||
14 | 2,2 | 2100 | 50 | 64 | 2,10 | 2450 | |||
16 | 2,4 | 2100 | 50 | 63 | 2,00 | 2800 | |||
18 | 2,6 | 2100 | 50 | 62 | 1,88 | 3150 | |||
Favo | HS4H | 6 | 1,5 | 2100 | 50 | 59 | 2,83 | 1050 | |
8 | 1,8 | 2100 | 50 | 58 | 2,48 | 1400 | |||
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 57 | 2,16 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 56 | 1,98 | 2100 | |||
5-wall | HS5R | 8 | 1,8 | 2100 | 50 | 65 | 2,53 | 1400 | |
10 | 2,0 | 2100 | 50 | 64 | 2,30 | 1750 | |||
12 | 2,2 | 2100 | 50 | 63 | 2,26 | 2100 | |||
5-wall X | HS5R-X | 16 | 2,5 | 2100 | 50 | 61 | 1,89 | 2800 | |
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 60 | 1,78 | 3150 | |||
20 | 3,2 | 2100 | 50 | 59 | 1,69 | 3500 | |||
25 | 3,5 | 2100 | 50 | 57 | 1,50 | 4375 | |||
30 | 4,0 | 2100 | 50 | 55 | 1,35 | 5250 | |||
diamante 6-wall | HS6D | 12 | 2,2 | 2100 | 50 | 61 | 2,17 | 2100 | |
14 | 2,5 | 2100 | 50 | 60 | 1,90 | 2450 | |||
16 | 2,9 | 2100 | 50 | 59 | 1,84 | 2800 | |||
18 | 3,0 | 2100 | 50 | 58 | 1,72 | 3150 | |||
7-wall | HS7R | 14 | 2,4 | 2100 | 50 | 58 | 1,80 | 2450 | |
16 | 2,6 | 2100 | 50 | 56 | 1,66 | 2800 | |||
18 | 2,8 | 2100 | 50 | 54 | 1,52 | 3150 | |||
20 | 3,0 | 2100 | 50 | 52 | 1,38 | 3500 | |||
22 | 3,2 | 2100 | 50 | 50 | 1,24 | 3850 | |||
8-wall Diamante |
HS8D | 25 | 3,4 | 2100 | 50 | 48 | 1,40 | 4375 | |
32 | 3,6 | 2100 | 50 | 46 | 1,28 | 5600 | |||
35 | 4,0 | 2100 | 50 | 44 | 1,19 | 6125 | |||
40 | 4,5 | 2100 | 50 | 42 | 1,10 | 7000 |
MANIFESTAZIONE DEL PRODOTTO
COLORI SCELTO
CATEGORIA DI PRODOTTO
CARATTERISTICHE
1) Peso leggero: Soltanto 1/12 del peso di vetro dello stesso spessore
2) Alta forza d'impatto: 80 volte che di vetro, 15 volte che dello strato acrilico
3) Resistenza al fuoco: UL94 V-2, UL94 V-0
4) Buona trasmissione leggera: Fino a 85%
5) Resistenza ultravioletta: rivestimento UV 50~80um
6) Proprietà fisiche, meccaniche ed elettriche eccellenti
7) Resistenza agli'agenti atmosferici: -40°C ~+120°C
8) Prestazione eccellente dell'isolamento termico
GIRO DELLA FABBRICA
APPLICAZIONI TIPICHE
1. Tenda per lo stadio, fermata dell'autobus, aeroporto.
2. Sistema di illuminazione per il passaggio, passaggio pedonale, l'entrata del sottopassaggio.
3. Serra di agricoltura, baldacchino per le verdure, animali, fiori.
4. Isolamento termico, insonorizzato per la superstrada, costruzioni.
5. Fermata dell'autobus, annunciante il contenitore di lampada, baldacchino per il BANCOMAT.
6. Accensione della decorazione per l'officina, baldacchino commerciale, ville.
7. Sistema di illuminazione per il lucernario, cantina, cupola.
8. Pannello della decorazione per parete interna/esterna, tetto.
IMBALLAGGIO & SPEDIRE
QUANTITÀ DI CARICO DI CONTENITORE
Spessore (millimetri) | Specificazione (millimetri) | Quantità per 20GP | Specificazione (millimetri) | Quantità per 40HQ |
(PCS) | (PCS) | |||
4 | 2100*5800 | 550 | 2100*6000 | 1300 |
6 | 2100*5800 | 380 | 2100*6000 | 880 |
8 | 2100*5800 | 290 | 2100*6000 | 670 |
10 | 2100*5800 | 235 | 2100*6000 | 535 |
Persona di contatto: Mr. Young Zhou
Telefono: 0086 15855088878
Fax: 86-550-7029530